OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VÍAS DEL SECTOR DE CHUNCA HORNO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA, I ETAPA | |
---|---|
CODIGO SNIP | 207775 |
RESOL. APROB. EXPEDIENTE TECNICO | RES. GER. N° 192-2015-GM/MPH |
PRESUESTO SEGÚN EXPE. TEC. | S/. 1’ 882, 014.53 |
MODALIDAD DE EJECUCION | Administracion Directa |
SUPERVISOR DE OBRA | Ing. Luis Miguel Paredes Soldevilla |
RESIDENTE DE OBRA | Ing. Cesar Damian Anccasi |
FECHA DE INICIO | 11/05/2015 |
PLAZO CONTRACTUAL | 120 días calendarios |
FECHA DE TÉRMINO | 26/04/2016 |
AVANCE FINANCIERO | S/. 1, 900, 001.23 Nuevos Soles |
OBSERVACIONES | CULMINADA |
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DEL SECTOR VILLAQUERIA Y SAN CRISTOBAL ANTIGUO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA | |
---|---|
CODIGO SNIP | 205958 |
RESOL. APROB. EXPEDIENTE TECNICO | RES. GER. N° 209-2015-GM/MPH |
PRESUESTO SEGÚN EXPE. TEC. | S/. 2’ 824, 012.77 |
MODALIDAD DE EJECUCION | Administracion Directa |
SUPERVISOR DE OBRA | Ing. Johny Bendezú Acero |
RESIDENTE DE OBRA | Ing. Zulma Fany Araujo Choque |
FECHA DE INICIO | 08/06/2015 |
FECHA DE TÉRMINO | 28/04/2016 |
AVANCE FINANCIERO | S/. S/. 2, 586, 184.88 Nuevos Soles |
OBSERVACIONES | CULMINADA |
OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA | |
---|---|
CODIGO SNIP | 299643 |
RESOL. APROB. EXPEDIENTE TECNICO | RES. GER. N° 434-2015-GM/MPH |
PRESUESTO SEGÚN EXPE. TEC. | S/. 389,274.99 |
MODALIDAD DE EJECUCION | Administracion Directa |
SUPERVISOR DE OBRA | Arq. William Castillo Ñahui |
RESIDENTE DE OBRA | Ing. Paul Goetendia Bonilla |
FECHA DE INICIO | 16/10/2015 |
FECHA DE TÉRMINO REAL | 01/06/2016 |
AVANCE FINANCIERO | S/. 377, 093.05 Nuevos Soles |
OBSERVACIONES | CULMINADA |
OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA | |
---|---|
CODIGO SNIP | 216997 |
RESOL. APROB. EXPEDIENTE TECNICO | RES. GER. N° 445-2015-GM/MPH |
PRESUESTO SEGÚN EXPE. TEC. | S/. 402,297.43 |
MODALIDAD DE EJECUCION | Administracion Directa |
SUPERVISOR DE OBRA | Arq. Manuel Bermudez Valdivia |
RESIDENTE DE OBRA | Ing. Jhoseph Espinoza Abregú |
FECHA DE INICIO | 16/10/2015 |
FECHA DE TÉRMINO | 15/06/2016 |
AVANCE FINANCIERO | S/. 397, 718.83 Nuevos Soles |
OBSERVACIONES | CULMINADA |
OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO PALTAMACHAY, DISTRITO YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA | |
---|---|
CODIGO SNIP | 279891 |
RESOL. APROB. EXPEDIENTE TECNICO | RES. GER. N° 461-2015-GM/MPH |
PRESUESTO SEGÚN EXPE. TEC. | S/. 442,908.36 |
MODALIDAD DE EJECUCION | Administracion Directa |
SUPERVISOR DE OBRA | Arq. Heber Antezana Iparraguirre |
RESIDENTE DE OBRA | Ing. Zacarías Quispe Aparco |
FECHA DE INICIO | 18/10/2015 |
FECHA DE TÉRMINO | 21/05/2016 |
AVANCE FINANCIERO | S/. 465, 271.9 Nuevos Soles |
OBSERVACIONES | CULMINADA |